Quick Search
Recently Updated
| Suburb | Bed | Bath | Type | Price |
|---|---|---|---|---|
| NELSON BAY | 2 | 1 | H | $289,000 |
| NELSON BAY | 2 | 1 | U | Auction |
| CORLETTE | 3 | 2 | H | $495,000 |
| CORLETTE | 3 | 2 | U | $449,000 |
| CORLETTE | 3 | 2 | H | $449,000 |
| NELSON BAY | 3 | 1 | H | $349,000 |
| BOAT HARBOUR | 5 | 3 | H | $749,000 |
| SOLDIERS POINT | 3 | 1 | H | $549,990 |
Recent Sales
| Suburb | Bed | Bath | Type | Price |
|---|---|---|---|---|
| SOLDIERS POINT | 3 | 3 | H | $449,000 |
| SALAMANDER BAY | 4 | 2 | H | $565,000 |
| SALAMANDER BAY | 4 | 1 | H | $364,000 |
| NELSON BAY | 7 | 4 | H | $1,245,000 |
| CORLETTE | 5 | 3 | H | $699,000 |
| SALAMANDER BAY | 2 | 2 | U | Offers wanted |
| CORLETTE | 4 | 2 | H | $549,000 |
| CORLETTE | 4 | 2 | H | $689,000 |

